Nível de remoção de ferrugem S2.5-3.0 Máquina de jato de arame contínuo para aços de mola
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Certificação: | ISO 9001, ISO 9000, ISO 14001, ISO 14000, ISO 20000, HSE, QC 080000, BSCI |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Tempo de entrega: | Tempo de execução da temporada de pico: 1 a 3 meses |
Termos de pagamento: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Pagamento de pequena quantidade |
Habilidade da fonte: | 500 grupos por anos |
Informação detalhada |
|||
Modelo N.O.: | PMW-DX3-30/38 | Combustível: | Eletrodomésticos |
---|---|---|---|
Tipo: | Descascamento da superfície do metal | Limpeza: | Alta Limpeza |
Automação: | Automático | Características: | Equipamento de limpeza da ferrugem |
Condição: | Novos | personalizado: | personalizado |
Diâmetro máximo: | 130 mm | Potência do impulsionador: | 37/30/22 Kw/peça |
Quantidade da cabeça do impulsionador: | 3-4 conjuntos | Nível de eliminação da ferrugem: | S2.5-3.0 |
Pacote de transporte: | Espuma, palete ou personalizado | Especificações: | personalizado |
Marca comercial: | Pumingwei | Origem: | China |
Habilidade da fonte: | 100 conjuntos por ano | Personalização: | Disponível |
Serviço pós-venda: | Apoio técnico ao cliente | Garantia: | Um ano |
Descrição de produto


Máquina de arremesso de barras contínuas de arame para arame único
Esta máquina é um equipamento especial para limpeza de fio de metal, e limpar o óxido da superfície do fio comApós a pulverização, todos os graus de eliminação de ferrugem da superfície da peça de trabalho atingemeSa2,5-3.0, e suave e sem arranhões ambosDentro e foraÉ...Tem as características de economia, protecção do ambiente e elevada eficiência são uniformes, sem arranhões, comparadosparaTratamento de decapagem.
OMáquinaAdota o modo de trabalhoqueum fio único continuamentepassesatravés doAtiradoÁreaO quequatro motores de alta eficiênciacabeça do impulsionadorsão colocados fora da câmarapara correr360grauExplosão de fio, e podem ser variados para obtera fundo- Não.limpeza.
A máquina adota PLCSistema de controlocom funcionamento conveniente e fiável.
Esta máquina é um equipamento especial para limpeza de fio de metal, e limpar o óxido da superfície do fio comApós a pulverização, todos os graus de eliminação de ferrugem da superfície da peça de trabalho atingemeSa2,5-3.0, e suave e sem arranhões ambosDentro e foraÉ...Tem as características de economia, protecção do ambiente e elevada eficiência são uniformes, sem arranhões, comparadosparaTratamento de decapagem.
OMáquinaAdota o modo de trabalhoqueum fio único continuamentepassesatravés doAtiradoÁreaO quequatro motores de alta eficiênciacabeça do impulsionadorsão colocados fora da câmarapara correr360grauExplosão de fio, e podem ser variados para obtera fundo- Não.limpeza.
A máquina adota PLCSistema de controlocom funcionamento conveniente e fiável.
Os parâmetros e especificações técnicas do correio são os seguintes:
Sistema de limpeza por jato
Número | Nome do produto | unidade | Valor numérico | Notas | |
1 | Cabeça do impulsionador | Quantidade | Conjunto | 4 | 1.Tecnologia de ligação com cinto de motor elétrico 2.Partes resistentes ao desgaste são materiais resistentes ao desgaste 3.a velocidade máxima da cabeça do impulsionador80m/sConversão de frequência ajustável) 4.bico para adição de óleo no exterior da cabeça do impulsionador 5.A rotulagem do ângulo da gaiola de controle pode ajustar o ângulo do disparo 6.Dureza das peças resistentes ao desgasteHRC ≥ 60-65 |
Modelo | / | PQ033Z | |||
A velocidade máxima de disparo | kg/min | 4×300=1200 | |||
Largura do impulsionador | mm | 60 | |||
potência | kW | 4×22=88 | |||
2 | gabinete | Quantidade | Peça | 1 | A placa de revestimento de proteção é uma placa de aço resistente ao desgaste |
Placas de desgaste | / | Material de liga portátil | |||
3 | separador de cortinas | Quantidade | Conjunto | 1 | |
Volume de separação | t/h | 80 | |||
Taxa de separação | % | 99.9 | |||
Formulário | separação de ar de cortina ajustável | ||||
potência | 1.5kw | ||||
4 | Elevadores de tipo balde | Quantidade | Conjunto | 1 | 1Tecnologia de concha composta flexível 2.Inspecção do estado 3.Evitar que o cinto se reverte 4O cinto é de 10 camadas de cinto de lona com vida útil de cerca de 5000h e a resistência máxima ao calor de 150 graus |
Capacidade de elevação | t/h | 80 | |||
Velocidade de elevação | m/s | 1.4 | |||
potência | kW | 5.5 | |||
5 | transportador de parafuso na parte inferior | Quantidade | Conjunto | 1 | 1.Inspecção do estado 2A peça espiral é feita de materiais resistentes ao desgaste de 16Mn. |
Capacidade de transporte | t/h | 80 | |||
Diâmetro do parafuso | mm | 250 | |||
potência | kW | 3 | |||
6 | Controlador de tiro de aço | Quantidade | Conjunto | 4 | |
Taxa de fluxo(máximo) | kg/min | 4×300 | |||
Tipo de controlo | / | ADJ | |||
Tipo de controlo | / | Operado aéreamente | |||
7 | Dispositivo complementar automático de abrasivo | Conjunto | 1 | Quando o aço disparou abrasivodentroa máquina de arejamento atingir o limite inferior,Tanque de abastecimento como abrasivo de tiro de aço externo Pode automatizar tecnicamentealimentação animalno tanque do corpo para reduzir a frequênciaalimentaçãopelo operador. | |
8 | potência | kW | 98 |
Número | Nome do produto | Unidade | Valor numérico | Notas | ||
1 | Método de polinização | Estabilização inercial+Filtragem de cartuchos de pulso | 1.Usar pulso de volta soprar tecnologia de limpeza de cinzas 2. Blower adota modo de amortecimento 3Monitorização eletrónica, monitorização da diferença de temperatura e pressão. 4. instalar um dispositivo de abastecimento de carbonato de cálcio com retardador de chama | |||
2 | volume de ar despojar | m3/h | 6000- 8 mil | |||
3 | Polvilhador de cartuchos de filtro | Quantidade de cartuchos de filtro | pedaço | 9 | ||
Área de filtragem | m2 | 180 | ||||
4 | Eficiência da recolha de poeira | % | ≥99.9 | |||
5 | concentração de emissão de poeira externa (partículas) | mg/m3 | <10.0 | |||
6 | Padrão de ruído | dB | ≤ 85 | |||
7 | Potência | kW | 7.5 | |||
8 | abrasivo | Tiro de aço fundido | Especificação opcional em função das necessidades de superfície |
Número | Nome do produto | Unidade | Valor numérico | Notas |
1 | Pressão do sistema | MPa | 0.4-Não.6 | |
2 | Consumo de ar | m3/min | ~1.0 | fornecido pelo utilizador |




Deseja saber mais detalhes sobre este produto