Máquina de limpeza de descarga de fio de barril azul e verde com opção de personalização
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Certificação: | ISO 9001, ISO 9000, ISO 14001, ISO 14000, ISO 20000, HSE, QC 080000, BSCI |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Tempo de entrega: | Tempo de execução da temporada de pico: 1 a 3 meses |
Termos de pagamento: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Pagamento de pequena quantidade |
Habilidade da fonte: | 500 grupos por anos |
Informação detalhada |
|||
Modelo N.O.: | PMW5000D | Limpeza: | Alta Limpeza |
---|---|---|---|
Automação: | Automático | Características: | Oxida/prova de corrosão |
Condição: | Novos | personalizado: | personalizado |
Potência da cabeça do impulsionador: | 30 kW/conjunto | Custo de desvalorização: | 20-40 RMB/T |
Eficiência da produção: | 2-4 bobinas por hora | Perda de fios: | 0.2-0.3% |
Pacote de transporte: | Carga nua com espuma e assim por diante | Especificações: | 9*4*5,8m |
Marca comercial: | Pumingwei | Origem: | China |
Habilidade da fonte: | 50 conjuntos/ano | Personalização: | Disponível |
Aplicação: | Descascamento da superfície do metal | Combustível: | Eletrodomésticos |
Descrição de produto

1Tecnologia ecológica em vez de decapagem.
2Controle remoto, operação fácil.
3.Para dispersar o fio automaticamente, mesmo, altamente eficaz
e reduzir a intensidade do aborto para o operador.
4. Ultra-baixa emissão: 3 mg/m3.
5.Amplamente utilizado em aço (alto, médio, baixo) de carbono, liga
aço, aço inoxidável e outros.
6.Bom ambiente de trabalho e pressão negativa
dentro do equipamento.
7Pode ser personalizado de acordo com os produtos do cliente.
8- Um eixo retrátil com patente exclusiva.
O equipamento é equipado com 5 conjuntos de cabeças de rolamento de acordo com as características da haste de arame,que é instalado na parte traseira/lado da câmara de jato de jato para limpar o fio com 60-90secs velocidade de fundição,. Usando sistema de transporte de tiro horizontal de parafuso, elevador de correia de alta resistência, sistema de separação de resíduos de tiro de aço,Sistema de depuração de dois estágios (inercia + filtro) e sistema de controlo elétrico HMI (automático + manual), faz com que a peça de trabalho atenda a uma explosão de tiro eficiente requisitos.

AIntervalo de aplicação | Ferramentas de fixação, cordas de arame, molas, aço inoxidável, hastes de solda, arame a frio, etc. |
Produção capacidade | 10, 000-40.000 por ano |
WDiâmetro do fio | 6.5-42mm |
Etamanho do equipamento | 9*4*5,8m |
WPerda de | 00,2-0,3% |
Dcusto de erosão | cerca de 20-40 RMB/T |
Produção eficiência | 2 a 4 bobinas/hora |
Número | Nome do produto | unidade | Valor numérico | Notas | |
1 | Cabeça do impulsionador | Quantidade | Conjunto | 5 | 1.Tecnologia de ligação com cinto de motor elétrico 2.Partes resistentes ao desgaste são materiais resistentes ao desgaste. 3.Frequência de regulação da velocidade da cabeça do impulsionador |
Modelo | / | Q035 | |||
A velocidade máxima de disparo | kg/min | 5×450=2250 | |||
Largura do impulsionador | mm | 80 | |||
potência | kW | 5×30=150 | |||
2 | gabinete | Quantidade | Peça | 1 | A placa de revestimento de proteção é uma placa de aço resistente ao desgaste |
Placas de desgaste | / | Material de liga portátil | |||
3 | separador de cortinas | Quantidade | Conjunto | 1 | |
Volume de separação | t/h | 150 | |||
Taxa de separação | % | 99.9 | |||
Formulário | separação de ar de cortina ajustável | ||||
4 | Elevadores de tipo balde | Quantidade | Conjunto | 1 | Tecnologia de dobragem de carcaças compostas |
Capacidade de elevação | t/h | 150 | |||
Velocidade de elevação | m/s | 1.22 | |||
potência | kW | 7.5 | |||
5 | transportador de parafuso na parte inferior | Quantidade | Conjunto | 1 | |
Capacidade de transporte | t/h | 150 | |||
Diâmetro do parafuso | mm | 320 | |||
potência | kW | 7.5 | |||
6 | Controlador de tiro de aço | Quantidade | Conjunto | 6 | |
Taxa de fluxo(máximo) | kg/min | 5×450 | |||
Tipo de controlo | / | ADJ | |||
Tipo de controlo | / | Operado aéreamente | |||
7 | potência | kW | 165 |





