30kw colector de poeira personalizável para indústria siderúrgica desempenho personalizável
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Certificação: | ISO 9001, ISO 9000, ISO 14001, ISO 14000, ISO 20000, HSE, QC 080000, BSCI |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Tempo de entrega: | Tempo de execução da temporada de pico: 1 a 3 meses |
Termos de pagamento: | LC, T/T, D/P, PayPal, Western Union, Pagamento de pequena quantidade |
Habilidade da fonte: | 500 grupos por anos |
Informação detalhada |
|||
Modelo N.O.: | pmw | Peso: | 5 toneladas |
---|---|---|---|
Potência: | 30 kW | Grau de remoção de pó: | Excelente. |
Volume do ar de remoção de poeira: | 25000 m3/h | Pacote de transporte: | Transporte do mar |
Especificações: | 6 metros de comprimento e 2 metros de largura. | Marca comercial: | Pumingwei |
Origem: | China, Shandong, Jinan | Habilidade da fonte: | 100 conjuntos/ano |
Personalização: | Disponível | Serviço pós-venda: | Online o dia todo |
Garantia: | Um ano |
Descrição de produto
O fluxo de gás de processo, também chamado de fluxo de ar de processo, é geralmente expresso pelo fluxo por unidade de volume, e a unidade é m3/h.O volume de ar de tratamento refere-se geralmente à quantidade de gás que pode ser purificada por equipamento de remoção de poeira num determinado período de tempo (expresso em volume).É um dos fatores importantes da ZI na concepção do filtro de saco.Quando se projeta ou seleciona um filtro de saco com base no volume de ar, é geralmente impossível fazer o filtro funcionar além do volume de ar designado, caso contrário, o saco de filtro será facilmente bloqueado,A vida útil será reduzida, a perda de pressão aumentará consideravelmente e a eficiência de remoção de poeira será reduzida;No entanto, o volume de ar não deve ser demasiado grande, caso contrário, o investimento no equipamento e a área ocupada serão aumentados.A selecção do volume de ar de tratamento é muitas vezes determinada em função da situação e da experiência do processo.



1 | Sedimentação inercial para remoção de poeira | filtragem do cartucho do filtro de pulso | 1.A tecnologia de remoção de poeira de sopro de pulso é adotada 2.O ventilador está humedecido e humedecido 3.Cartucho de filtro antiestático retardador de chama | |||
2 | volume de ar de remoção de poeira | m3/h | 25000 | |||
3 | cartucho de filtro | Número de cartuchos de filtro do colector de poeira | 60 | |||
Área de filtragem | m2 | 600 | ||||
4 | Eficiência de remoção de poeira | % | ≥99.9 | |||
5 | concentração de emissões ao ar livre | mg/m3 | <15.0 | |||
6 | potência | kW | 30.0 |


